| Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
Brand Name : Microchip Technology / Atmel
Model Number : PIC18F25K80-I/SS
Certification : RoHS Compliant
Place of Origin : Original
MOQ : 1pcs
Price : Negotiation
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 300000/pcs/week
Delivery Time : 1-3day
Packaging Details : Original
Description : 8-bit Microcontrollers - MCU 32KB FL 4KBRM 16MIPS 12bit ADC CTMU
Stock : 300000
Shipping Method : Express
Input Type : Standard
Voltage Supply - Internal : Standard
Condition : 100% Original
Package : Tray, Reel, Packing foam, Box
Lead time : 1-3days
Quality : High-quality
Express : fedex, tnt. dhl. ems. ups.
New And Original PIC18F25K80-I/SS IC Chips Integrated Circuit MCU Microcontrollers
8-bit Microcontrollers - MCU 32KB FL 4KBRM 16MIPS 12bit ADC CTMU
| Specifications | |
| Product Attribute | Attribute Value |
| Manufacturer: | Microchip |
| Product Category: | 8-bit Microcontrollers - MCU |
| RoHS: | Details |
| Series: | PIC18(L)F2xK80 |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Package / Case: | SSOP-28 |
| Core: | PIC18 |
| Program Memory Size: | 32 kB |
| Data Bus Width: | 8 bit |
| ADC Resolution: | 12 bit |
| Maximum Clock Frequency: | 64 MHz |
| Number of I/Os: | 24 I/O |
| Data RAM Size: | 3.6 kB |
| Supply Voltage - Min: | 1.8 V |
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 85 C |
| Packaging: | Tube |
| Brand: | Microchip Technology / Atmel |
| Data RAM Type: | EEPROM |
| Height: | 1.75 mm |
| Interface Type: | I2C, SPI, USART |
| Length: | 10.2 mm |
| Moisture Sensitive: | Yes |
| Number of ADC Channels: | 8 Channel |
| Number of Timers/Counters: | 5 Timer |
| Processor Series: | PIC18 |
| Product Type: | 8-bit Microcontrollers - MCU |
| Program Memory Type: | Flash |
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU |
| Tradename: | PIC |
| Width: | 5.3 mm |
| Unit Weight: | 0.025045 oz |




| P/N | Manufacturer | Packaging | Date Code | Qty |
| ZF12FGBK2U | Amphenol | N/A | 21+ | 125000 |
| ZG400L24 | Amphenol | N/A | 23+ | 75000 |
| Z4LBA3040P | Amphenol | N/A | 21+ | 65000 |
| Z/NUTS-12MM-SS-(12P | Amphenol | N/A | 23+ | 200000 |
| ZTX651-M1T | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
| ZMCJM9L0T | Amphenol | N/A | 22+ | 75800 |
| ZVP3310B | Amphenol | N/A | 22+ | 129800 |
| ZW-05-09-L-D-250-350 | Amphenol | N/A | 21+ | 75000 |
| ZSS-117-02-G-D-640 | Amphenol | N/A | 23+ | 65000 |
| ZL31P000200 | Amphenol | N/A | 23+ | 200000 |
| ZL31S000100 | Amphenol | N/A | 22+ | 125000 |
| ZL31S010600 | Amphenol | N/A | 23+ | 75800 |
| ZT270615 | Amphenol | N/A | 22+ | 129800 |
| ZIP4113/4-BLACK-100 | Amphenol | N/A | 23+ | 45000 |
| ZLU040024 | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
| ZP33P000100 | Amphenol | N/A | 22+ | 65000 |
| Z15GW22S3B | Amphenol | N/A | 22+ | 200000 |
| ZNRV7680 | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
| ZG400L06 | Amphenol | N/A | 23+ | 75800 |
| ZL38S010200 | Amphenol | N/A | 22+ | 129800 |
| ZLTMM-117-09TD500 | Amphenol | N/A | 22+ | 75000 |
| ZT570615 | Amphenol | N/A | 21+ | 65000 |
| ZG400L48 | Amphenol | N/A | 23+ | 200000 |
| ZW-03-13-T-D-728-124- | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
| ZMCJF7P0R | Amphenol | N/A | 22+ | 75800 |
| ZF2UEEBF11010108 | Amphenol | N/A | 23+ | 129800 |
| ZF5-34-01- | Amphenol | N/A | 22+ | 45000 |
| Z-15G-3B7- | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
| ZG400R24 | Amphenol | N/A | 23+ | 90000 |
| Z250LA40A | Amphenol | N/A | 22+ | 45000 |
| ZV-40K-1210-251- | Amphenol | N/A | 22+ | 125000 |
| Z-15GW55 | Amphenol | N/A | 22+ | 75000 |
| ZG400012 | Amphenol | N/A | 23+ | 65000 |
| ZG201615 | Amphenol | N/A | 23+ | 200000 |
| ZS-2222-008 | Amphenol | N/A | 22+ | 125000 |

Q1:Who are you?
|
|
PIC18F25K80-I/SS Electronic Integrated Circuits MCU Microcontrollers Images |